Сервис пополнения и вывода Bitcoin

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBTC

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 101702,3190
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BTC
Объем USD на глубине -2%1
Объем BTC на глубине +2%1
Bitrue 101650,3700 28578,1433 524801,5523 за 5,1620 BTC 9,5591 за 971946,1528 USD
Binance 101735,9500 24880,3401 206687,4150 за 2,0330 BTC 22,2561 за 2263141,0277 USD
BingX 101690,6000 19462,4256 178952764,0594 за 1765,3102 BTC 2804,0856 за 285258973,3701 USD
LBank 101761,9100 12969,9583 5522324,4735 за 54,5554 BTC 17,2377 за 1770231,8395 USD
Crypto.com 101602,0050 12548,3845 1338845,3485 за 13,1689 BTC 13,8410 за 1409264,7156 USD
Gate.io 101705,4500 12308,1097 2379218,2882 за 23,4402 BTC 22,4385 за 2286407,8082 USD
KuCoin 101776,4500 11887,4476 1869136,1951 за 18,3736 BTC 19,3141 за 1966682,0998 USD
Biconomy 101753,0300 11137,1594 4191645,6089 за 41,2608 BTC 63,1914 за 6434677,9495 USD
DigiFinex 101709,4100 11002,8958 24806518,9731 за 243,9887 BTC 153,0654 за 15621414,5403 USD
Bybit 101683,0000 9533,4091 1057096,6218 за 10,3978 BTC 11,9303 за 1213982,3876 USD
Coinbase 101663,9800 9046,1419 17538650,8622 за 174,0765 BTC 148,4589 за 15151057,0662 USD
OKX 101735,1500 8025,9555 2306538,6080 за 22,6957 BTC 43,8663 за 4465005,8629 USD
BitMart 101674,0100 7412,1726 5115858,2229 за 50,6989 BTC 65,2858 за 6699313,0987 USD
AscendEX 101729,4500 5536,4701 3345118,4451 за 33,2151 BTC 34,3599 за 3525908,8389 USD
Bitget 101681,0100 4916,5610 1007332,6396 за 9,9100 BTC 20,9893 за 2134833,8528 USD
Poloniex 101686,4050 3745,1328 7383668,8299 за 72,8894 BTC 84,9265 за 8668391,5378 USD
BTSE 101674,4500 3019,9598 3147482,3615 за 30,9682 BTC 29,3895 за 2990681,2449 USD
Huobi 101784,9950 2795,6798 5005538,5929 за 49,2559 BTC 94,5693 за 9645329,1355 USD
Kraken 101649,9000 1669,7072 8954865,5914 за 88,1030 BTC 68,8070 за 7004368,5393 USD
FMFW.io 101638,8950 885,0537 11577180,3607 за 114,4428 BTC 121,3396 за 12425430,7840 USD
HitBTC 101752,5350 885,0537 11576368,9621 за 114,4268 BTC 121,3435 за 12425157,3194 USD
Coincheck 101197,0069 806,0140 646709,1774 за 6,4477 BTC 2,2325 за 228629,8541 USD
Exmo 105837,3300 87,0819 416,9339 за 0,0040 BTC 4,5331 за 483235,2570 USD
Coinone 105529,1319 75,8407 197487,9498 за 1,8733 BTC 2,9661 за 314213,6680 USD
CEX.IO 101725,0000 0,3502 206154,9064 за 2,0456 BTC 2,0570 за 211115,1981 USD
exchanger.web.money 129741,0500 0,0873 234180,2900 за 1,8219 BTC 0,0000 за 0,0000 USD
Bibox 90449,9000 0,0146 0,0000 за 0,0000 BTC -1 за -1 USD
YObit 111605,5000 0,0120 475,2337 за 0,0043 BTC 0,0179 за 2023,6504 USD
INDX 132968,6000 0,0000 0,0000 за 0,0000 BTC 0,0000 за 0,0000 USD

1 от курса текущей биржи