Сервис пополнения и вывода Bitcoin

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBTC

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 101275,6411
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BTC
Объем USD на глубине -2%1
Объем BTC на глубине +2%1
KuCoin 101260,0500 25397,0122 8339,8234 за 0,0823 BTC 6,2707 за 635159,3552 USD
Bitrue 101280,0100 25196,2787 1761600,3801 за 17,3944 BTC 41,6017 за 4213592,3992 USD
Binance 101293,6900 21186,4371 241131,6219 за 2,3814 BTC 28,4319 за 2879717,3530 USD
BingX 101246,4000 18003,3755 170099333,1384 за 1684,5034 BTC 2032,6842 за 206279598,0683 USD
Gate.io 101246,4500 11300,3813 1510005,4000 за 14,9318 BTC 21,4790 за 2179524,6866 USD
LBank 101285,2500 11158,4596 738481,5821 за 7,2925 BTC 119,0571 за 12178398,1107 USD
Bybit 101309,5000 10984,2147 1015914,6633 за 10,0346 BTC 14,9584 за 1515631,1990 USD
Crypto.com 101250,9750 10149,7781 2272148,6815 за 22,4535 BTC 29,7459 за 3016158,8916 USD
DigiFinex 101246,0400 9902,5968 44267322,4364 за 439,9608 BTC 213,0738 за 21602006,9391 USD
Biconomy 101290,6400 9369,2449 9071883,9169 за 89,9626 BTC 64,3681 за 6528709,6767 USD
OKX 101255,9500 8234,0397 4134143,6641 за 40,8570 BTC 55,6228 за 5636717,9710 USD
BitMart 101287,3500 6803,1904 4893242,7690 за 48,6916 BTC 47,8144 за 4877998,7842 USD
Coinbase 101260,7900 5860,7234 21655268,2831 за 215,9441 BTC 95,1423 за 9682014,6232 USD
AscendEX 101306,8500 5522,5761 2966930,2963 за 29,5750 BTC 37,2809 за 3811179,4493 USD
Bitget 101296,1100 3728,3180 1148701,8844 за 11,3464 BTC 89,6736 за 9085349,6798 USD
Poloniex 101226,8500 3384,0792 5287367,6439 за 52,3951 BTC 84,0028 за 8538225,3691 USD
Huobi 101262,0050 2066,2999 9850165,3751 за 97,4113 BTC 153,0156 за 15538486,4533 USD
BTSE 101288,7000 2016,4622 7195045,2030 за 71,0830 BTC 51,9992 за 5267037,7340 USD
Kraken 101247,8000 1417,7177 8079782,4845 за 79,8490 BTC 77,8070 за 7884037,6428 USD
Bitfinex 101325,0000 1330,3343 70174966,3177 за 665,3214 BTC 228,2613 за 22880547,2034 USD
FMFW.io 101253,3450 761,5106 12039721,7021 за 119,3660 BTC 125,0137 за 12715482,6811 USD
HitBTC 101316,1000 761,5106 12039721,7021 за 119,3660 BTC 130,7872 за 13303552,5243 USD
Coincheck 101778,2810 683,1319 829506,8863 за 8,2115 BTC 1,8207 за 186321,6823 USD
Gemini 101258,7100 334,0394 1307314,2595 за 12,9275 BTC 13,1596 за 1334377,2165 USD
Exmo 104600,0000 72,8969 1188,8120 за 0,0115 BTC 4,5917 за 487806,6294 USD
Coinone 104391,9871 48,2997 200803,4916 за 1,9254 BTC 2,1368 за 223190,3259 USD
CEX.IO 101325,0000 0,3502 205132,7820 за 2,0436 BTC 2,0500 за 209557,8749 USD
YObit 111860,5000 0,0920 6756,1836 за 0,0614 BTC 0,0191 за 2163,8303 USD
exchanger.web.money 131440,0000 0,0265 95150,6800 за 0,7286 BTC 0,1527 за 20295,8900 USD
Bibox 90449,9000 0,0146 0,0000 за 0,0000 BTC -1 за -1 USD
INDX 135500,0000 0,0000 0,0000 за 0,0000 BTC 0,0000 за 0,0000 USD

1 от курса текущей биржи