Сервис пополнения и вывода Bitcoin

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBTC

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 102999,0660
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BTC
Объем USD на глубине -2%1
Объем BTC на глубине +2%1
Bitrue 102922,3900 28874,9479 250391,6502 за 2,4307 BTC 12,5657 за 1294523,2054 USD
KuCoin 103018,4500 24585,6933 3813728,1705 за 37,0382 BTC 28,5430 за 2942346,9710 USD
Binance 103009,9300 24258,2438 1806704,1604 за 17,5597 BTC 17,7374 за 1825553,9245 USD
BingX 102957,4000 17074,9259 223997437,4730 за 2183,1639 BTC 1953,5724 за 201457897,9120 USD
Gate.io 102961,0500 14685,8403 1556037,3912 за 15,1300 BTC 37,8248 за 3904542,3800 USD
LBank 103017,1000 12520,9276 4413695,5111 за 42,9803 BTC 14,1373 за 1472505,1924 USD
Bybit 103015,4000 11872,0392 867650,3884 за 8,4248 BTC 7,3944 за 762013,3242 USD
DigiFinex 103034,7700 10975,5288 32321835,7575 за 314,5964 BTC 164,9719 за 17010813,4809 USD
Biconomy 103009,9300 10623,1337 5193157,3849 за 50,5430 BTC 50,9361 за 5246578,1144 USD
Crypto.com 103001,4250 9472,3542 2358455,2165 за 22,9149 BTC 30,1145 за 3106691,5459 USD
OKX 103053,3500 9420,9560 6910071,8191 за 67,0937 BTC 33,5681 за 3462350,0530 USD
BitMart 103029,2100 7195,9816 3856420,4356 за 37,6690 BTC 29,7946 за 3085314,2035 USD
Coinbase 102983,5200 6478,4221 15380835,4615 за 150,5625 BTC 99,9610 за 10346269,4745 USD
Bitget 103025,5800 5724,5431 1418936,9219 за 13,7772 BTC 33,6338 за 3466327,9267 USD
AscendEX 103021,0500 5428,4980 3307604,1967 за 32,4280 BTC 35,3637 за 3673508,0953 USD
Poloniex 103032,8150 4231,4984 5106587,5668 за 49,7242 BTC 80,6020 за 8340068,1741 USD
BTSE 103057,4000 3019,9598 3411326,4351 за 33,1174 BTC 37,4235 за 3857674,2882 USD
Huobi 102999,4750 1879,8724 10462368,8332 за 101,7978 BTC 138,1500 за 14264743,3149 USD
Kraken 102993,5000 1266,0445 7921590,8679 за 76,9960 BTC 65,0790 за 6705081,8541 USD
Coincheck 103278,5210 776,4730 529007,8122 за 5,1687 BTC 4,2181 за 438573,7110 USD
HitBTC 102944,0050 752,5322 11653059,8277 за 113,6616 BTC 119,3372 за 12340183,7516 USD
FMFW.io 103031,1950 752,1964 11313290,9695 за 110,2954 BTC 119,3377 за 12340202,6106 USD
Gemini 102972,3600 254,9508 1345351,5897 за 13,0842 BTC 13,6688 за 1409973,5508 USD
Exmo 106262,0000 76,3823 3287,3794 за 0,0313 BTC 4,5006 за 485974,0036 USD
Coinone 105644,6909 52,9900 125000,9478 за 1,1841 BTC 4,0576 за 429483,5849 USD
exchanger.web.money 133820,3500 0,4315 42476,7200 за 0,3203 BTC 0,0423 за 5687,5700 USD
CEX.IO 102975,0000 0,3502 207984,1885 за 2,0382 BTC 2,0775 за 215859,6699 USD
YObit 111656,6538 0,0844 16392,4333 за 0,1481 BTC 0,0231 за 2591,7936 USD
Bibox 90449,9000 0,0146 0,0000 за 0,0000 BTC -1 за -1 USD

1 от курса текущей биржи