Сервис пополнения и вывода Bitcoin

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBTC

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 101899,3092
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BTC
Объем USD на глубине -2%1
Объем BTC на глубине +2%1
Bitrue 101870,1200 22757,6549 2877255,9162 за 28,2255 BTC 22,2044 за 2263651,3105 USD
Binance 101915,4500 18892,3070 2202652,1110 за 21,6105 BTC 9,9763 за 1017064,3279 USD
BingX 101867,4000 11111,1425 206859837,9257 за 2035,1915 BTC 1707,6223 за 174418951,9141 USD
LBank 101901,2400 10182,4561 2829088,7539 за 28,0691 BTC 26,3460 за 2703557,2652 USD
Gate.io 101899,9500 9787,7827 2187871,0170 за 21,5038 BTC 22,8189 за 2329480,5614 USD
BitMart 101863,1300 8995,1623 6825705,4779 за 67,6069 BTC 41,1848 за 4222476,6672 USD
Biconomy 101866,5500 8627,1788 6276011,5416 за 61,6255 BTC 59,7069 за 6092064,9703 USD
Crypto.com 101886,9950 8616,8999 3217326,7466 за 31,5997 BTC 33,6671 за 3433935,7333 USD
DigiFinex 101943,4300 8229,7415 16203592,0265 за 159,3219 BTC 200,2177 за 20419627,0223 USD
Bybit 101937,8000 8045,3505 1279908,5065 за 12,5620 BTC 14,4338 за 1471904,3113 USD
KuCoin 101907,2500 7598,0364 1365610,9912 за 13,4067 BTC 13,5086 за 1377204,3882 USD
Coinbase 101905,7000 6401,2142 15097212,3340 за 149,5110 BTC 94,8961 за 9722000,4332 USD
AscendEX 101875,0500 5530,7736 3137267,0539 за 31,0657 BTC 29,4344 за 3025083,6144 USD
OKX 101907,6500 5391,0127 3608419,8431 за 35,4541 BTC 33,0414 за 3368015,6347 USD
Poloniex 101895,3950 4147,6830 6611473,8875 за 65,1125 BTC 85,8761 за 8776507,9975 USD
Bitget 101903,6500 3674,7353 4082609,0400 за 40,0629 BTC 41,3546 за 4217897,2518 USD
BTSE 101938,8500 3011,8294 3480176,0287 за 34,1540 BTC 36,1573 за 3688225,0927 USD
Kraken 101907,8000 2837,8367 7710775,7452 за 75,7330 BTC 84,3090 за 8595540,5625 USD
Huobi 101908,0450 1677,0179 6019239,7831 за 59,1915 BTC 16,0906 за 1640484,9878 USD
Bitfinex 102025,0000 935,7505 73162815,8082 за 686,6341 BTC 309,3910 за 31151028,4286 USD
Coincheck 102019,7790 521,4091 585925,4622 за 5,7797 BTC 4,9703 за 512742,3146 USD
FMFW.io 101958,0050 516,7474 12782763,7216 за 126,1004 BTC 137,6285 за 14100404,9396 USD
HitBTC 101964,0750 516,7474 12782763,7216 за 126,1004 BTC 137,6285 за 14100404,9396 USD
Gemini 101888,3850 301,5227 2040051,5624 за 20,0720 BTC 30,4763 за 3118547,3381 USD
Exmo 104170,9600 81,0317 27993,3942 за 0,2740 BTC 0,0065 за 686,6932 USD
Coinone 104313,8601 55,4928 158981,8959 за 1,5244 BTC 2,9943 за 312740,7578 USD
CEX.IO 101850,0000 0,3502 205575,4286 за 2,0365 BTC 2,1654 за 222485,7605 USD
YObit 109349,5000 0,1275 11768,1862 за 0,1090 BTC 0,0004 за 48,7455 USD
exchanger.web.money 129836,4500 0,0592 222132,4900 за 1,7267 BTC 0,0000 за 0,0000 USD
Bibox 90449,9000 0,0146 0,0000 за 0,0000 BTC -1 за -1 USD

1 от курса текущей биржи