Сервис пополнения и вывода Bitcoin

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBTC

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 70410,3422
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BTC
Объем USD на глубине -2%1
Объем BTC на глубине +2%1
Binance 70394,5550 26817,4535 764488,5760 за 10,8619 BTC 13,6841 за 963315,6886 USD
Coinbase Pro 70417,1200 11085,9471 12040602,3119 за 172,1186 BTC 247,8799 за 17615918,1791 USD
OKX 70383,1500 9168,8814 4632037,3943 за 65,8666 BTC 68,5614 за 4834344,1663 USD
MEXC 70387,3450 7957,8685 8529689,3716 за 121,3138 BTC 119,5431 за 8428923,8260 USD
Gate.io 70393,4500 4564,6056 7249409,4781 за 103,6293 BTC 112,9629 за 7995701,5476 USD
Huobi 70396,7050 4025,2828 3097670,9516 за 44,1246 BTC 71,5185 за 5052931,5478 USD
Crypto.com 70394,3550 2878,6103 547387,6608 за 7,7783 BTC 6,2686 за 441703,9991 USD
KuCoin 70414,3500 2449,2108 1420521,9016 за 20,1939 BTC 24,1883 за 1705406,7773 USD
Kraken 70373,6000 2387,4987 9933192,5528 за 141,2630 BTC 73,3990 за 5172917,7144 USD
Bitstamp 70404,5000 1371,6431 4420461,8399 за 63,0044 BTC 95,6225 за 6767912,0645 USD
Coincheck 70433,4483 1249,7325 1691526,0487 за 24,2847 BTC 49,4723 за 3519066,9826 USD
Bitfinex 70395,5000 1189,6604 13888253,4105 за 195,4752 BTC 144,5682 за 10108442,5551 USD
AscendEX 70387,1650 1010,8967 3048469,1251 за 43,7209 BTC 43,9303 за 3118690,4773 USD
Poloniex 70387,7600 972,9384 416965,4736 за 5,9766 BTC 16,8556 за 1193939,8560 USD
FMFW.io 70372,8050 970,9051 4301108,6672 за 61,4712 BTC 95,0136 за 6720912,0499 USD
HitBTC 70372,8050 970,9051 4293747,7577 за 61,3662 BTC 94,9933 за 6719515,9723 USD
BTSE 70401,3500 893,9788 2393064,5028 за 34,0117 BTC 37,4425 за 2637025,4796 USD
Gemini 70422,2650 518,8974 1583370,8486 за 22,5415 BTC 28,2600 за 1995606,5246 USD
Coinone 73962,8062 291,8848 53766,0173 за 0,7274 BTC 0,6766 за 50070,4690 USD
CoinEx 70388,8350 217,1527 242875,0235 за 3,4520 BTC 1,1217 за 78987,9701 USD
Exmo 70990,9600 202,7139 32613,8463 за 0,4651 BTC 0,0221 за 1590,9053 USD
Bibox 70376,3000 40,6619 435397,0107 за 6,2008 BTC 6,7986 за 478745,5309 USD
OKCoin 70392,1250 0,3033 30580,1385 за 0,4398 BTC 0,2301 за 16377,1095 USD
exchanger.web.money 80240,0000 0,2997 52945,9100 за 0,6654 BTC 0,0618 за 5020,5200 USD
INDX 80683,9000 0,1849 1195,3013 за 0,0150 BTC 0,0290 за 2373,0351 USD
CEX.IO 70572,6500 0,0743 0,0000 за 0,0000 BTC 1,9337 за 137736,3154 USD
YObit 70741,3500 0,0658 2484,5359 за 0,0355 BTC 0,0019 за 138,5402 USD

1 от курса текущей биржи