Сервис пополнения и вывода Bitcoin
Преимущества
-
Скорость
Мгновенные и безопасные операции
-
Доступность
Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки
-
Удобство
Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру
-
Безопасность
Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров
Курс обмена
?Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money
Нет сделок

Обзор внешних рынков
Средневзвешенный курс по биржам - 109228,2359
Binance | 109156,1100 | 35633,1514 | 648434,6034 | за 5,9423 BTC | 9,8117 | за 1070956,7329 USD |
Bitrue | 109239,6200 | 33732,7037 | 419186,8718 | за 3,8381 BTC | 26,6050 | за 2906159,9901 USD |
BingX | 109091,6000 | 26521,3258 | 136758103,1821 | за 1257,0639 BTC | 2026,6830 | за 221617573,2734 USD |
BitMart | 109247,0800 | 26390,5227 | 6545414,8284 | за 60,5150 BTC | 76,7602 | за 8474093,9493 USD |
Gate.io | 109230,9500 | 20583,6392 | 1951250,1393 | за 17,9066 BTC | 31,5394 | за 3454281,2974 USD |
LBank | 109251,7700 | 17724,7846 | 5068798,7243 | за 46,8011 BTC | 21,0163 | за 2331596,4653 USD |
DigiFinex | 109255,4100 | 16568,9482 | 16305897,3841 | за 149,3155 BTC | 91,5832 | за 10036080,1431 USD |
Bybit | 109134,9000 | 14984,4471 | 746004,7605 | за 6,8333 BTC | 6,6819 | за 730103,6123 USD |
Crypto.com | 109290,6850 | 14388,5148 | 1895645,8458 | за 17,3557 BTC | 16,6396 | за 1820142,5509 USD |
Biconomy | 109156,6600 | 14305,7881 | 9645667,1399 | за 88,5804 BTC | 103,7499 | за 11357287,8377 USD |
OKX | 109423,0500 | 13850,9319 | 4903393,0648 | за 44,8737 BTC | 36,1072 | за 3951001,3518 USD |
Coinbase | 109201,9700 | 12567,1438 | 20755351,4018 | за 191,0268 BTC | 151,6111 | за 16620476,2652 USD |
KuCoin | 109329,4500 | 11514,1250 | 1444344,9114 | за 13,2178 BTC | 2,1735 | за 237708,9130 USD |
Bitget | 109239,0000 | 7161,4816 | 4122170,0617 | за 37,7934 BTC | 31,1396 | за 3402508,9261 USD |
AscendEX | 109155,3300 | 5191,7548 | 2725189,7728 | за 25,2256 BTC | 31,3650 | за 3455254,0331 USD |
Poloniex | 109297,2250 | 4093,8011 | 7418547,3052 | за 68,0735 BTC | 83,0016 | за 9103585,8731 USD |
Huobi | 109309,9950 | 3623,7738 | 6624887,4904 | за 60,6992 BTC | 69,4414 | за 7599735,5652 USD |
Kraken | 109261,2000 | 2529,2169 | 11970705,1528 | за 109,5570 BTC | 61,9140 | за 6776837,0611 USD |
BTSE | 109255,9500 | 1755,7723 | 2785318,0952 | за 25,4878 BTC | 24,2234 | за 2651496,2654 USD |
FMFW.io | 109261,7150 | 1075,0957 | 9441111,9321 | за 86,8206 BTC | 79,5774 | за 8735257,6133 USD |
HitBTC | 109280,1150 | 1075,0957 | 9441111,8431 | за 86,8202 BTC | 79,5772 | за 8735250,5866 USD |
Coincheck | 110326,1355 | 1060,3302 | 925932,3585 | за 8,4731 BTC | 2,4166 | за 268086,4369 USD |
Gemini | 109390,9250 | 561,8115 | 2532686,0812 | за 23,1952 BTC | 20,4491 | за 2240661,2938 USD |
Coinone | 115193,4183 | 74,0981 | 214065,3289 | за 1,8581 BTC | 1,4523 | за 167476,7965 USD |
Exmo | 112038,8000 | 64,1835 | 4164,5891 | за 0,0379 BTC | 4,1015 | за 464834,5617 USD |
CEX.IO | 109170,0000 | 0,3502 | 109406,3157 | за 1,0108 BTC | 0,9750 | за 107370,8300 USD |
YObit | 115652,2500 | 0,0915 | 4972,8593 | за 0,0438 BTC | 0,0165 | за 1929,3297 USD |
exchanger.web.money | 143707,5000 | 0,0845 | 1258,9300 | за 0,0089 BTC | 1,5697 | за 225405,9600 USD |
1 от курса текущей биржи