Сервис пополнения и вывода Bitcoin
Преимущества
-
Скорость
Мгновенные и безопасные операции
-
Доступность
Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки
-
Удобство
Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру
-
Безопасность
Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров
Курс обмена
?Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money
Нет сделок
за 1000 mBTC
Обзор внешних рынков
Средневзвешенный курс по биржам - 95454,1017
| Binance | 95418,1100 | 54693,5514 | 2927294,5899 | за 30,6787 BTC | 26,5435 | за 2533838,4155 USD |
| Bitrue | 95404,2000 | 38738,4632 | 1035192,6309 | за 10,8486 BTC | 25,3546 | за 2420054,4345 USD |
| BingX | 95388,9000 | 34460,7908 | 234570650,6402 | за 2465,5491 BTC | 2020,4044 | за 193239317,4072 USD |
| KuCoin | 95467,5500 | 28809,2170 | 190056,6735 | за 1,9912 BTC | 10,5453 | за 1007006,9269 USD |
| LBank | 95556,1900 | 24981,3568 | 11815730,6326 | за 125,8606 BTC | 75,1350 | за 7230492,1297 USD |
| DigiFinex | 95582,5900 | 23663,2316 | 41205664,7758 | за 435,2480 BTC | 172,6472 | за 16507067,6979 USD |
| Crypto.com | 95488,5600 | 23624,0964 | 2410116,5228 | за 25,2591 BTC | 60,8254 | за 5830010,2452 USD |
| Biconomy | 95415,9500 | 22488,1858 | 8373059,3704 | за 87,9185 BTC | 79,8287 | за 7632464,2701 USD |
| Bybit | 95417,1000 | 20524,2380 | 963425,2819 | за 10,0766 BTC | 10,1063 | за 967182,4997 USD |
| BitMart | 95392,8000 | 20392,7337 | 4055578,1645 | за 42,7629 BTC | 75,8836 | за 7316272,4234 USD |
| Gate.io | 95439,0500 | 18844,7389 | 2944415,3736 | за 30,9900 BTC | 19,0198 | за 1818585,5073 USD |
| Coinbase | 95538,0200 | 18526,7780 | 92653348,9875 | за 984,5636 BTC | 79,1765 | за 7617383,0628 USD |
| OKX | 95489,4500 | 17600,0179 | 1941975,7340 | за 20,3841 BTC | 24,1033 | за 2298187,0554 USD |
| Bitget | 95423,5700 | 8469,5170 | 2902982,2234 | за 30,4297 BTC | 42,4119 | за 4051769,1476 USD |
| Poloniex | 95462,8000 | 6720,1755 | 4006320,5680 | за 42,2061 BTC | 65,4364 | за 6262902,6824 USD |
| AscendEX | 95396,9500 | 5818,0478 | 3434538,0750 | за 36,3326 BTC | 24,1761 | за 2330562,9715 USD |
| BTSE | 95426,8500 | 4279,9717 | 3791723,3255 | за 39,6780 BTC | 31,6884 | за 3031580,2870 USD |
| Kraken | 95509,4000 | 4167,4889 | 9587779,9182 | за 100,7010 BTC | 128,9770 | за 12325171,9642 USD |
| Huobi | 95461,7550 | 3718,4584 | 5091,4160 | за 0,0533 BTC | 53,6560 | за 5127977,4885 USD |
| Bitfinex | 95515,5000 | 3690,6172 | 14407286,2940 | за 150,1627 BTC | 189,5776 | за 18005220,3220 USD |
| FMFW.io | 95524,5750 | 1589,5107 | 12266351,7322 | за 129,0069 BTC | 141,3491 | за 13563161,2682 USD |
| HitBTC | 95584,6550 | 1589,5107 | 12265621,4276 | за 128,9991 BTC | 135,2237 | за 12974001,3560 USD |
| Coincheck | 94938,7258 | 1530,2455 | 1112066,6765 | за 11,8227 BTC | 2,9073 | за 278851,2167 USD |
| Gemini | 95482,9800 | 951,3486 | 1426397,4347 | за 14,9769 BTC | 6,6423 | за 634301,2986 USD |
| Coinone | 98080,5999 | 185,1630 | 28029,9432 | за 0,2860 BTC | 2,5459 | за 250021,3125 USD |
| Exmo | 101270,0000 | 76,5521 | 5645,0529 | за 0,0564 BTC | 0,0084 | за 863,6655 USD |
| exchanger.web.money | 129676,8000 | 1,6432 | 0,0000 | за 0,0000 BTC | 0,0167 | за 2196,6800 USD |
| YObit | 104555,5556 | 0,4881 | 3161,2674 | за 0,0307 BTC | 0,0208 | за 2200,0120 USD |
| CEX.IO | 95646,0000 | 0,3502 | 107637,2784 | за 1,1357 BTC | 0,9780 | за 94264,1400 USD |
| Bibox | 90449,9000 | 0,0146 | 0,0000 | за 0,0000 BTC | -1 | за -1 USD |
| INDX | 129499,9500 | 0,0000 | 0,0000 | за 0,0000 BTC | 0,0000 | за 0,0000 USD |
1 от курса текущей биржи