Сервис пополнения и вывода Bitcoin

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBTC

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 95153,2778
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BTC
Объем USD на глубине -2%1
Объем BTC на глубине +2%1
Bitrue 95159,8000 27584,3892 3816716,1478 за 40,1106 BTC 2,8464 за 270937,4422 USD
Binance 95169,6800 27453,9958 1425749,2889 за 14,9844 BTC 13,6315 за 1297340,5081 USD
BingX 95114,9000 16940,3996 209812216,7751 за 2211,4094 BTC 1679,4301 за 160166047,9003 USD
KuCoin 95131,8500 15799,3013 1493097,9430 за 15,6991 BTC 21,3887 за 2035436,0595 USD
LBank 95137,9500 13464,6911 11978851,2207 за 127,7181 BTC 92,7592 за 8955614,0782 USD
Bybit 95159,7000 12447,9647 950933,9885 за 9,9919 BTC 8,7198 за 830440,8593 USD
Biconomy 95151,9000 11966,6430 6049285,3511 за 63,6422 BTC 95,7988 за 9131029,3874 USD
Gate.io 95145,7500 11918,6929 2199584,7253 за 23,1634 BTC 26,0151 за 2479463,3148 USD
Crypto.com 95107,0050 11772,6672 2675616,7894 за 28,1516 BTC 26,7120 за 2541294,4639 USD
BitMart 95145,5300 11637,2721 1527657,7038 за 16,1146 BTC 16,5139 за 1577155,9406 USD
DigiFinex 95139,1900 11263,3506 12644642,5309 за 133,1543 BTC 349,1047 за 33435104,1595 USD
Coinbase 95134,5700 8070,0320 14314119,5854 за 151,2564 BTC 188,6923 за 18063586,9682 USD
OKX 95192,0500 7072,6580 2299680,7356 за 24,1616 BTC 16,7783 за 1598120,6966 USD
Bitget 95160,5200 6470,0498 3356828,9975 за 35,2889 BTC 28,2326 за 2687523,4447 USD
AscendEX 95158,3500 5996,1235 3523169,5860 за 37,3399 BTC 33,7044 за 3235801,1261 USD
Poloniex 95128,5250 4418,0792 6645144,2105 за 70,0233 BTC 88,5827 за 8462256,0789 USD
Huobi 95129,6050 2800,7404 7143128,4541 за 75,2251 BTC 73,5782 за 7010313,1961 USD
Bitfinex 95332,5000 2740,9052 18460372,0554 за 192,6589 BTC 142,3298 за 13499305,1404 USD
BTSE 95175,0500 2170,2476 4647265,4437 за 48,8291 BTC 40,4580 за 3852933,5055 USD
Kraken 95050,0000 1578,9957 8374460,3701 за 88,1570 BTC 75,8380 за 7213842,6386 USD
Coincheck 95427,0340 662,4480 820549,4662 за 8,6749 BTC 4,1211 за 397304,6693 USD
HitBTC 95167,4200 483,6727 10180576,0209 за 107,4202 BTC 132,9142 за 12693620,0597 USD
FMFW.io 95200,6000 483,5331 10180576,0209 за 107,4202 BTC 132,9142 за 12693620,0597 USD
Gemini 95071,3700 384,2928 1280921,3242 за 13,4882 BTC 15,8589 за 1509856,8956 USD
Coinone 97843,9943 140,6679 138011,8677 за 1,4115 BTC 1,7762 за 173954,0801 USD
Exmo 99854,0000 90,5284 37445,0866 за 0,3821 BTC 0,0018 за 184,8399 USD
exchanger.web.money 119727,5000 1,2739 378761,1600 за 3,1551 BTC 0,0000 за 0,0000 USD
CEX.IO 95094,0000 0,3502 92017,4700 за 0,9750 BTC 1,4780 за 142237,8500 USD
YObit 102574,7525 0,1198 2521,0129 за 0,0249 BTC 0,0014 за 149,8011 USD
Bibox 90449,9000 0,0146 0,0000 за 0,0000 BTC -1 за -1 USD
INDX 126000,0000 0,0000 0,0000 за 0,0000 BTC 0,0000 за 0,0000 USD

1 от курса текущей биржи